
El Onyx Boox Go 10.3 inaugura la gama Go: dispositivos simples pero muy bien equilibrados. Se queda a medio camino entre formato portable y gran formato, entre lector y bloc de notas. Hace de todo y lo hace bien: es el más versátil de 2024.
A destacar
- Primer dispositivo con densidad de 300 ppp en un formato de más de 10 pulgadas
- Es el dispositivo más versátil y equilibrado. Buena construcción, especialmente delgado, aunque no el que más, y con un precio contenido para lo que ofrece.
- Carta 1200, pero no incorpora la tecnología BSR Boox Super Refresh, que elimina más ghosting de la pantalla gracias a una GPU dedicada.
- Ausencia de Luz Frontal: Carece de iluminación frontal, lo que puede limitar su uso en condiciones de poca luz. Pero le aporta más autonomía.
- Software: Onyx todavía no se atreve a actualizaciones de sistema operativo, con lo que se quedará en la versión 12. Aún así, dentro de los fabricantes de dispositivos de tinta electrónica, Onyx está en el lado bueno, aplicando varias actualizaciones menores durante varios meses.
Ficha completa vs. competidores
| Modelo | Go 10.3 | A5X2 Manta |
|---|---|---|
| Marca | Onyx Boox | Supernote (Ratta) |
| Fecha | 2024 | 2025 |
| Pulgadas | 10.3 | 10.7 |
| Tecnología | Carta 1200 | Carta 1300 + FeelWrite 2 |
| Resolución | 1860 x 2480 | 1920 × 2560 |
| ppp | 300 | 300 |
| Luz integrada | No | No |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 680 octa-core a 2.4 GHz | RK3566 quad-core 1.8 GHz |
| RAM | 4 GB (LPDDR4X) | 4 GB |
| Almacenamiento | 64 GB (UFS 2.2) | 32 GB (expandible vía microSD hasta ~2 TB) |
| Sistema operativo | Android 12 | Chauvet (Android 11) |
| Conexiones | USB-C 2.0 (carga, OTG, audio) | USB-C 2.0 |
| WiFi | 2.4/5 GHz | Sí |
| Bluetooth | 5.0 | Sí |
| Audio | ||
| Ancho | 183 mm | 182.6 mm |
| Largo | 235 mm | 251.3 mm |
| Grosor | 4.6 mm | 6.0 mm (bordes más delgados: 3.6 mm) |
| Peso | 375 g | ≈ 375 g |
| Batería | 3700 mAh | 3600 mAh (reemplazable) |
| Pen | Sí, 4096 niveles de presión (Wacom EMR) | Con punta cerámica “NeverReplace Nib” |
| Accesorios | - Funda magnética (opcional) - Cable USB-C | cable USB-C pen loops intercambiables destornillador tornillos tapa de polvo |
| Certificaciones | ||
| Otros |
